Montag, 31. Juli – P40
| Zeit | Match | Live | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:15 | Schweiz 🇨🇭 | 59 – 46 | 🇩🇪 Deutschland | Nein |
| 14:00 | Schweiz 🇨🇭 | 37 – 70 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Ja |
| 16:30 | Brasilien 🇧🇷 | 51 – 46 | 🇨🇭 Schweiz | Ja |
Dienstag, 1. August – P40
| Zeit | Match | Live | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ½ 5. Platz 1 | Taiwan 🇹🇼 | 70 – 31 | 🇩🇪 Deutschland | Ja |
| 9:00 | ½ 5. Platz 2 | Schweiz 🇨🇭 | 53 – 41 | 🇺🇾 Uruguay | Nein |
| 10:15 | Halbfinale 1 | Tschechische Republik 🇨🇿 | 55 – 39 | 🇧🇷 Brasilien | Ja |
| 10:15 | Halbfinale 2 | Vereinigtes Königreich 🇬🇧 | 51 – 38 | 🇫🇷 Frankreich | Nein |
| 11:30 | Finale 7. Platz | Deutschland 🇩🇪 | 36 – 56 | 🇺🇾 Uruguay | Nein |
| 11:30 | Finale 5. Platz | Taiwan 🇹🇼 | 57 – 44 | 🇨🇭 Schweiz | Ja |
| 12:45 | Kleines Finale | Brasilien 🇧🇷 | 36 – 60 | 🇫🇷 Frankreich | Ja |
| 14:00 | Finale | Tschechische Republik 🇨🇿 | 55 – 53 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Ja |
Mittwoch, 2. August
| Zeit | Kategorie | Match | Live | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | Männer | Tschechische Republik 🇨🇿 | 35 – 74 | 🇨🇭 Schweiz | Nein |
| 11:45 | Frauen | Schweiz 🇨🇭 | 56 – 31 | 🇧🇷 Brasilien | Ja |
Donnerstag, 3. August
| Zeit | Kategorie | Match | Live | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | Frauen | Tschechische Republik🇨🇿 | 23 – 66 | 🇨🇭 Schweiz | Nein | |
| 11:45 | Männer | Thailand 🇹🇭 | 49 – 95 | 🇨🇭 Schweiz | Nein | |
| 16:45 | Frauen | Schweiz 🇨🇭 | 67 – 32 | 🇲🇾 Malaysia | Nein | |
| 16:45 | Männer | ¼ 1 | Schweiz 🇨🇭 | 80 – 47 | 🇩🇪 Deutschland | Ja |
| 18:00 | Männer | ¼ 2 | Taiwan 🇹🇼 | 79 – 39 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Nein |
| 19:15 | Männer | ¼ 3 | Italien 🇮🇹 | 86 – 39 | 🇹🇭 Thailand | Ja |
| 19:15 | Männer | ¼ 4 | Singapur 🇸🇬 | 67 – 34 | 🇺🇾 Uruguay | Nein |
Freitag, 4. August
| Zeit | Kategorie | Match | Live | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Frauen | ¼ 1 | Schweiz 🇨🇭 | 61 – 37 | 🇩🇪 Deutschland | Ja |
| 8:00 | Frauen | ¼ 2 | Singapur 🇸🇬 | 38 – 39 | 🇭🇰 Hongkong | Nein |
| 9:15 | Frauen | ¼ 3 | Taiwan 🇹🇼 | 59 – 27 | 🇲🇾 Malaysia | Ja |
| 9:15 | Frauen | ¼ 4 | Italien 🇮🇹 | 64 – 31 | 🇦🇷 Argentinien | Nein |
| 10:30 | Männer | Halbfinale 1 | Schweiz 🇨🇭 | 50 – 77 | 🇹🇼 Taiwan | Ja |
| 11:45 | Männer | Halbfinale 2 | Italien 🇮🇹 | 56 – 55 | 🇸🇬 Singapur | Ja |
| 14:15 | Frauen | Halbfinale 1 | Schweiz 🇨🇭 | 48 – 39 | 🇭🇰 Hongkong | Ja |
| 15:30 | Frauen | Halbfinale 2 | Taiwan 🇹🇼 | 58 – 61 | 🇮🇹 Italien | Ja |
Samstag, 5. August
| Zeit | Kategorie | Match | Live | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Frauen | Kleines Finale | Hongkong 🇭🇰 | 46 – 56 | 🇹🇼 Taiwan | Ja |
| 14:15 | Männer | Kleines Finale | Schweiz 🇨🇭 | 57 – 67 | 🇸🇬 Singapur | Ja |
| 15:30 | Frauen | Finale | Schweiz 🇨🇭 | 42 – 36 | 🇮🇹 Italien | Ja |
| 16:45 | Männer | Finale | Taiwan 🇹🇼 | 58 – 57 | 🇮🇹 Italien | Ja |
Die Ergebnisse aller Spiele und die Ranglisten sind auf der FITB-Website zu finden: