Lundi 31 juillet – P40
| Heure | Match | En direct | ||
|---|---|---|---|---|
| 9h15 | Suisse 🇨🇭 | 59 – 46 | 🇩🇪 Allemagne | Non |
| 14h00 | Suisse 🇨🇭 | 37 – 70 | 🇬🇧 Royaume-Uni | Oui |
| 16h30 | Brésil 🇧🇷 | 51 – 46 | 🇨🇭 Suisse | Oui |
Mardi 1er août – P40
| Heure | Match | En direct | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09h00 | ½ 5e place 1 | Taïwan 🇹🇼 | 70 – 31 | 🇩🇪 Allemagne | Oui |
| 09h00 | ½ 5e place 2 | Suisse 🇨🇭 | 53 – 41 | 🇺🇾 Uruguay | Non |
| 10h15 | Demi-finale 1 | République tchèque 🇨🇿 | 55 – 39 | 🇧🇷 Brésil | Oui |
| 10h15 | Demi-finale 2 | Royaume-Uni 🇬🇧 | 51 – 38 | 🇫🇷 France | Non |
| 11h30 | Finale 7e place | Allemagne 🇩🇪 | 36 – 56 | 🇺🇾 Uruguay | Non |
| 11h30 | Finale 5e place | Taïwan 🇹🇼 | 57 – 44 | 🇨🇭 Suisse | Oui |
| 12h45 | Petite finale | Brésil 🇧🇷 | 36 – 60 | 🇫🇷 France | Oui |
| 14h00 | Finale | République tchèque 🇨🇿 | 55 – 53 | 🇬🇧 Royaume-Uni | Oui |
Mercredi 2 août
| Heure | Catégorie | Match | En direct | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9h15 | Hommes | République tchèque 🇨🇿 | 35 –74 | 🇨🇭 Suisse | Non |
| 11h45 | Femmes | Suisse 🇨🇭 | 56 – 31 | 🇧🇷 Brésil | Oui |
Jeudi 3 août
| Heure | Catégorie | Match | En direct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h15 | Femmes | République tchèque 🇨🇿 | 23 – 66 | 🇨🇭 Suisse | Non | |
| 11h45 | Hommes | Thaïlande 🇹🇭 | 49 – 95 | 🇨🇭 Suisse | Non | |
| 16h45 | Femmes | Suisse 🇨🇭 | 67 – 32 | 🇲🇾 Malaisie | Non | |
| 16h45 | Hommes | ¼ 1 | Suisse 🇨🇭 | 80 – 47 | 🇩🇪 Allemagne | Oui |
| 18h00 | Hommes | ¼ 2 | Taïwan 🇹🇼 | 79 – 39 | 🇬🇧 Royaume-Uni | Non |
| 19h15 | Hommes | ¼ 3 | Italie 🇮🇹 | 86 – 39 | 🇹🇭 Thaïlande | Oui |
| 19h15 | Hommes | ¼ 4 | Singapour 🇸🇬 | 67 – 34 | 🇺🇾 Uruguay | Non |
Vendredi 4 août
| Heure | Catégorie | Match | En direct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00 | Femmes | ¼ 1 | Suisse 🇨🇭 | 61 – 37 | 🇩🇪 Allemagne | Oui |
| 8h00 | Femmes | ¼ 2 | Singapour 🇸🇬 | 38 – 39 | 🇭🇰 Hong Kong | Non |
| 9h15 | Femmes | ¼ 3 | Taiwan 🇹🇼 | 59 – 27 | 🇲🇾 Malaisie | Oui |
| 9h15 | Femmes | ¼ 4 | Italie 🇮🇹 | 64 – 31 | 🇦🇷 Argentine | Non |
| 10h30 | Hommes | Demi-finale 1 | Suisse 🇨🇭 | 50 – 77 | 🇹🇼 Taïwan | Oui |
| 11h45 | Hommes | Demi-finale 2 | Italie 🇮🇹 | 56 – 55 | 🇸🇬 Singapour | Oui |
| 14h15 | Femmes | Demi-finale 1 | Suisse 🇨🇭 | 48 – 39 | 🇭🇰 Hong Kong | Oui |
| 15h30 | Femmes | Demi-finale 2 | Taïwan 🇹🇼 | 58 – 61 | 🇮🇹 Italie | Oui |
Samedi 5 août
| Heure | Catégorie | Match | En direct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | Femmes | Petite finale | Hong Kong 🇭🇰 | 46 – 56 | 🇹🇼 Taïwan | Oui |
| 14h15 | Hommes | Petite finale | Suisse 🇨🇭 | 57 – 67 | 🇸🇬 Singapour | Oui |
| 15h30 | Femmes | Finale | Suisse 🇨🇭 | 42 – 36 | 🇮🇹 Italie | Oui |
| 16h45 | Hommes | Finale | Taiwan 🇹🇼 | 58 – 57 | 🇮🇹 Italie | Oui |
Les résultats de tous les matchs et les classements sont à retrouver sur le site de la FITB :