Championnat féminin - Adultes
| Mannschaft | Gespielt | Gewonnen | Untentschieden | Verloren | Punkte | Gegenpunkte | Differenz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud Women | 5 | 5 | 0 | 0 | 137 | 83 | 54 | 15 |
| 2 | Geneva Dragons A | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 86 | 51 | 13 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 87 | 106 | -19 | 10 | |
| 4 | Neuchâtel | 5 | 1 | 1 | 3 | 107 | 117 | -10 | 8 |
| 5 | Geneva Dragons B | 5 | 1 | 1 | 3 | 70 | 98 | -28 | 8 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 73 | 121 | -48 | 6 |
Geneva Dragons A