Championnats du monde 2023
Une semaine avant le coup d'envoi
publié le 24 juillet 2023
a Suisse y enverra trois équipes, dans les catégories femmes, hommes et hommes de 40 ans et plus
Lundi 31 juillet
Heure | Catégorie | Match | En direct | ||
---|---|---|---|---|---|
14h00 | P40 | Suisse 🇨🇭 | – | 🇬🇧 Royaume-Uni | Oui |
16h30 | P40 | Bangladesh 🇧🇩 | – | 🇨🇭 Suisse | Non |
19h00 | P40 | Suisse 🇨🇭 | – | 🇩🇪 Allemagne | Non |
Mardi 1er août
Heure | Catégorie | Match | En direct | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8h45 | P40 | Brésil 🇧🇷 | – | 🇨🇭 Suisse | Oui | |
11h | P40 | Demi-finale 1 | 1er groupe A | – | 2ème groupe B | Oui |
11h | P40 | Demi-finale 2 | 1er groupe B | – | 2ème groupe A | Non |
13h30 | P40 | Petite finale | – | Oui | ||
14h45 | P40 | Finale | – | Oui |
Mercredi 2 août
Heure | Catégorie | Match | En direct | ||
---|---|---|---|---|---|
9h15 | Hommes | République tchèque 🇨🇿 | – | 🇨🇭 Suisse | Non |
11h45 | Femmes | Suisse 🇨🇭 | – | 🇧🇷 Brésil | Oui |
17h15 | Hommes | Suisse 🇨🇭 | – | 🇨🇲 Cameroun | Oui |
Jeudi 3 août
Heure | Catégorie | Match | En direct | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9h15 | Femmes | République tchèque 🇨🇿 | – | 🇨🇭 Suisse | Non | |
11h45 | Hommes | Thaïlande 🇹🇭 | – | 🇨🇭 Suisse | Non | |
14h15 | Femmes | Suisse 🇨🇭 | – | 🇲🇾 Malaisie | Non | |
19h00 | Hommes | Quart de finale 1 | 1er groupe A | – | 2ème groupe C | Oui |
19h00 | Hommes | Quart de finale 2 | 1er groupe B | – | 2ème groupe D | Non |
19h00 | Hommes | Quart de finale 3 | 1er groupe C | – | 2ème groupe A | Non |
20h15 | Hommes | Quart de finale 4 | 1er groupe D | – | 2ème groupe B | Non |
Vendredi 4 août
Heure | Catégorie | Match | En direct | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8h00 | Femmes | Quart de finale 1 | 1er groupe A | – | 2ème groupe C | Oui |
8h00 | Femmes | Quart de finale 2 | 1er groupe B | – | 2ème groupe D | Non |
9h15 | Femmes | Quart de finale 3 | 1er groupe C | – | 2ème groupe A | Oui |
9h15 | Femmes | Quart de finale 4 | 1er groupe D | – | 2ème groupe B | Non |
11h45 | Hommes | Demi-finale 1 | Vainqueur ¼ 1 | – | Vainqueur ¼ 2 | Oui |
11h45 | Hommes | Demi-finale 2 | Vainqueur ¼ 3 | – | Vainqueur ¼ 4 | Non |
13h00 | Femmes | Demi-finale 1 | Vainqueur ¼ 1 | – | Vainqueur ¼ 2 | Oui |
13h00 | Femmes | Demi-finale 2 | Vainqueur ¼ 3 | – | Vainqueur ¼ 4 | Non |
Samedi 5 août
Heure | Catégorie | Match | En direct | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14h15 | Femmes | Petite finale | – | Oui | ||
15h30 | Hommes | Petite finale | – | Oui | ||
16h45 | Femmes | Finale | – | Oui | ||
18h00 | Hommes | Finale | – | Oui |
Les résultats de tous les matchs et les classements sont à retrouver sur le site de la FITB :