Classement
Ligue A
Tour 1
Position | Equipes | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | Marqué | Reçu | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lausanne Olympic | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 237 | 236 | 1 | 7 |
2. | Val-de-Ruz Flyers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 | 131 | 55 | 6 |
3. | Meyrin Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 61 | 36 | 3 |
4. | La Chaux-de-Fonds Beehives | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 72 | 4 | 3 |
5. | Geneva Dragons | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 156 | -9 | 2 |
6. | Geneva Flames | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 178 | -43 | 2 |
7. | La Chaux-de-Fonds Hornets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 99 | -44 | 1 |
Ligue B
Tour 1
Groupe 1
Position | Equipes | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | Marqué | Reçu | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delémont Blizzard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 53 | 52 | 3 |
2. | Val-de-Ruz Black Kites | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 67 | 5 | 3 |
3. | La Chaux-de-Fonds Bees | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 105 | -52 | 1 |
4. | Tchouk'Bulle La Gruyère | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 72 | -5 | 1 |
5. | BEJUNE Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Delémont Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Morges-Chavannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 2
Position | Equipes | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | Marqué | Reçu | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geneva Black Mambas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 157 | 97 | 60 | 6 |
2. | Geneva Ladies | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 | 95 | 54 | 6 |
3. | Nyon Lakers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 69 | 49 | 6 |
4. | Vernier Turtles | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 148 | 139 | 9 | 4 |
5. | Carouge Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 143 | 140 | 3 | 4 |
6. | Geneva Red Mambas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 125 | 124 | 1 | 4 |
7. | Geneva Old Stars | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 85 | -5 | 3 |
8. | Vernier Turtles II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 | 156 | -45 | 2 |
9. | Nyon Novio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 152 | -51 | 2 |
10. | Geneva Keys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 164 | -75 | 2 |