Ergebnisse
League A
Tour 1
Journée | Club recevant | Score | Club visiteur |
---|---|---|---|
1 | Geneva Dragons | 72 - 76 | La Chaux-de-Fonds Beehives |
Val-de-Ruz Flyers | 99 - 55 | La Chaux-de-Fonds Hornets | |
Geneva Flames | 74 - 81 | Lausanne Olympic | |
2 | Lausanne Olympic | 80 - 75 | Geneva Dragons |
Geneva Flames | Val-de-Ruz Flyers | ||
La Chaux-de-Fonds Hornets | Meyrin Panthers | ||
3 | Meyrin Panthers | 97 - 61 | Geneva Flames |
Val-de-Ruz Flyers | 87 - 76 | Lausanne Olympic | |
La Chaux-de-Fonds Beehives | La Chaux-de-Fonds Hornets | ||
4 | Lausanne Olympic | Meyrin Panthers | |
Geneva Flames | La Chaux-de-Fonds Beehives | ||
5 | Meyrin Panthers | Geneva Dragons | |
Geneva Dragons | Val-de-Ruz Flyers | ||
Val-de-Ruz Flyers | La Chaux-de-Fonds Beehives | ||
La Chaux-de-Fonds Hornets | Geneva Flames | ||
6 | Meyrin Panthers | Val-de-Ruz Flyers | |
La Chaux-de-Fonds Beehives | Lausanne Olympic | ||
La Chaux-de-Fonds Hornets | Geneva Dragons | ||
7 | Lausanne Olympic | La Chaux-de-Fonds Hornets | |
Geneva Dragons | Geneva Flames | ||
La Chaux-de-Fonds Beehives | Meyrin Panthers | ||
8 | Lausanne Olympic | Geneva Flames | |
La Chaux-de-Fonds Hornets | Val-de-Ruz Flyers | ||
La Chaux-de-Fonds Beehives | Geneva Dragons | ||
9 | Meyrin Panthers | La Chaux-de-Fonds Hornets | |
Geneva Dragons | Lausanne Olympic | ||
Val-de-Ruz Flyers | Geneva Flames | ||
10 | Geneva Flames | Meyrin Panthers | |
La Chaux-de-Fonds Hornets | La Chaux-de-Fonds Beehives | ||
Lausanne Olympic | Val-de-Ruz Flyers | ||
11 | Meyrin Panthers | Lausanne Olympic | |
La Chaux-de-Fonds Beehives | Geneva Flames | ||
Val-de-Ruz Flyers | Geneva Dragons | ||
12 | La Chaux-de-Fonds Beehives | Val-de-Ruz Flyers | |
Geneva Flames | La Chaux-de-Fonds Hornets | ||
La Chaux-de-Fonds Hornets | Lausanne Olympic | ||
13 | Lausanne Olympic | La Chaux-de-Fonds Beehives | |
Val-de-Ruz Flyers | Meyrin Panthers | ||
Geneva Dragons | La Chaux-de-Fonds Hornets | ||
14 | Meyrin Panthers | La Chaux-de-Fonds Beehives | |
Geneva Flames | Geneva Dragons |
League B
Tour 1
Groupe 1
Journée | Club recevant | Score | Club visiteur |
---|---|---|---|
1 | Tchouk'Bulle La Gruyère | 67 - 72 | Val-de-Ruz Black Kites |
Morges-Chavannes | Delémont Thunder | ||
Delémont Blizzard | 105 - 53 | La Chaux-de-Fonds Bees | |
2 | Delémont Thunder | Delémont Blizzard | |
Morges-Chavannes | Tchouk'Bulle La Gruyère | ||
Val-de-Ruz Black Kites | BEJUNE Ladies | ||
3 | Tchouk'Bulle La Gruyère | Delémont Thunder | |
4 | Morges-Chavannes | La Chaux-de-Fonds Bees | |
Delémont Blizzard | Tchouk'Bulle La Gruyère | ||
Delémont Thunder | BEJUNE Ladies | ||
5 | Val-de-Ruz Black Kites | Morges-Chavannes | |
Tchouk'Bulle La Gruyère | La Chaux-de-Fonds Bees | ||
6 | Val-de-Ruz Black Kites | Delémont Blizzard | |
7 | Delémont Blizzard | Morges-Chavannes | |
Delémont Thunder | Val-de-Ruz Black Kites | ||
8 | Val-de-Ruz Black Kites | Tchouk'Bulle La Gruyère | |
Delémont Thunder | Morges-Chavannes | ||
9 | Delémont Blizzard | Delémont Thunder | |
Tchouk'Bulle La Gruyère | Morges-Chavannes | ||
10 | Morges-Chavannes | BEJUNE Ladies | |
Delémont Thunder | Tchouk'Bulle La Gruyère | ||
Val-de-Ruz Black Kites | La Chaux-de-Fonds Bees | ||
11 | Tchouk'Bulle La Gruyère | Delémont Blizzard | |
12 | Delémont Blizzard | BEJUNE Ladies | |
Morges-Chavannes | Val-de-Ruz Black Kites | ||
13 | Delémont Thunder | La Chaux-de-Fonds Bees | |
Delémont Blizzard | Val-de-Ruz Black Kites | ||
Tchouk'Bulle La Gruyère | BEJUNE Ladies | ||
14 | Val-de-Ruz Black Kites | Delémont Thunder | |
Morges-Chavannes | Delémont Blizzard |
Groupe 2
Journée | Club recevant | Score | Club visiteur |
---|---|---|---|
1 | Geneva Old Stars | 80 - 45 | Nyon Novio |
Carouge Lions | 82 - 61 | Vernier Turtles II | |
Geneva Black Mambas | 83 - 47 | Geneva Keys | |
Geneva Red Mambas | 53 - 68 | Geneva Ladies | |
Vernier Turtles | 69 - 78 | Nyon Lakers | |
2 | Vernier Turtles | 79 - 61 | Carouge Lions |
Nyon Lakers | 40 - 0 | Geneva Old Stars | |
Geneva Keys | 42 - 81 | Geneva Ladies | |
Nyon Novio | 56 - 72 | Geneva Red Mambas | |
Vernier Turtles II | 50 - 74 | Geneva Black Mambas | |
3 | Geneva Keys | Vernier Turtles II | |
Geneva Black Mambas | Vernier Turtles | ||
Geneva Red Mambas | Nyon Lakers | ||
Carouge Lions | Nyon Novio | ||
4 | Vernier Turtles II | Geneva Ladies | |
Nyon Lakers | Carouge Lions | ||
Nyon Novio | Geneva Black Mambas | ||
Vernier Turtles | Geneva Keys | ||
Geneva Old Stars | Geneva Red Mambas | ||
5 | Geneva Old Stars | Vernier Turtles II | |
Geneva Keys | Nyon Novio | ||
Geneva Black Mambas | Nyon Lakers | ||
Carouge Lions | Geneva Red Mambas | ||
6 | Geneva Old Stars | Carouge Lions | |
Nyon Novio | Geneva Ladies | ||
Vernier Turtles | Vernier Turtles II | ||
Geneva Red Mambas | Geneva Black Mambas | ||
Nyon Lakers | Geneva Keys | ||
7 | Nyon Lakers | Vernier Turtles II | |
Geneva Black Mambas | Geneva Old Stars | ||
Nyon Novio | Vernier Turtles | ||
Carouge Lions | Geneva Ladies | ||
Geneva Keys | Geneva Red Mambas | ||
8 | Vernier Turtles | Geneva Old Stars | |
Geneva Keys | Carouge Lions | ||
Vernier Turtles II | Geneva Red Mambas | ||
Nyon Lakers | Nyon Novio | ||
9 | Geneva Old Stars | Geneva Keys | |
Carouge Lions | Geneva Black Mambas | ||
Geneva Red Mambas | Vernier Turtles | ||
Vernier Turtles II | Nyon Novio | ||
10 | Geneva Keys | Geneva Black Mambas | |
Nyon Lakers | Vernier Turtles | ||
Nyon Novio | Geneva Old Stars | ||
Vernier Turtles II | Carouge Lions | ||
11 | Geneva Old Stars | Nyon Lakers | |
Carouge Lions | Vernier Turtles | ||
Geneva Red Mambas | Nyon Novio | ||
Geneva Black Mambas | Vernier Turtles II | ||
12 | Geneva Old Stars | Geneva Ladies | |
Vernier Turtles II | Geneva Keys | ||
Vernier Turtles | Geneva Black Mambas | ||
Nyon Novio | Carouge Lions | ||
Nyon Lakers | Geneva Red Mambas | ||
13 | Geneva Keys | Vernier Turtles | |
Carouge Lions | Nyon Lakers | ||
Geneva Black Mambas | Nyon Novio | ||
Geneva Red Mambas | Geneva Old Stars | ||
14 | Vernier Turtles | Geneva Ladies | |
Geneva Red Mambas | Carouge Lions | ||
Nyon Novio | Geneva Keys | ||
Vernier Turtles II | Geneva Old Stars | ||
Nyon Lakers | Geneva Black Mambas | ||
15 | Vernier Turtles II | Vernier Turtles | |
Carouge Lions | Geneva Old Stars | ||
Geneva Keys | Nyon Lakers | ||
Geneva Black Mambas | Geneva Red Mambas | ||
16 | Geneva Old Stars | Geneva Black Mambas | |
Geneva Red Mambas | Geneva Keys | ||
Vernier Turtles II | Nyon Lakers | ||
Vernier Turtles | Nyon Novio | ||
17 | Geneva Red Mambas | Vernier Turtles II | |
Nyon Novio | Nyon Lakers | ||
Carouge Lions | Geneva Keys | ||
Geneva Old Stars | Vernier Turtles | ||
Geneva Black Mambas | Geneva Ladies | ||
18 | Geneva Keys | Geneva Old Stars | |
Nyon Lakers | Geneva Ladies | ||
Nyon Novio | Vernier Turtles II | ||
Vernier Turtles | Geneva Red Mambas | ||
Geneva Black Mambas | Carouge Lions |